|
| | 1. Контейнер Т-2 КВ Контейнер Т-2 КВ отличается от предыдущих разработок контейнеров серии Т тем, что он имеет квадратную форму. Такая форма контейнера потребовала внесения определенных изменений как в конструкцию оснастки, так и технологические параметры при изготовления данного изделия. Данный контейнер, отмечен индексом «КВ», что означает квадратную форму изделия. Таким образом, новое изделие Т-2 КВ является с одной стороны - продолжением развития гибридной технологии, а с другой расширением ее возможностей. | | |
|
| | 2. Технологическая платформа. Концепция гибридной технологии изготовления пластиковой упаковки легла в основу разработки контейнеров серии «Т» , в частности - пластикового контейнера Т-2. Для технической реализации данной задачи была выбрана конструкция пластикового контейнера с раздельным формованием поддона и крышки, при их последующем соединении посредством контурного замка. Такая конструкция контейнера имеет ряд преимуществ перед аналогичными изделиями, выполненными в виде нераздельной конструкции или конструкции с кнопочным замком. Во-первых, такая конструкция позволяет решать проблемы с разнообразием в потребностях клиентов, за счет применения различных материалов при изготовлении поддона и крышки контейнера. Во-вторых, позволят при изготовлении поддона и крышки применять наиболее оптимальные технологии их изготовления, для достижения минимального расхода сырья и максимальной прочности . В-третьих, при прочих равных условиях, по сравнению с другими конструкциями требуется меньший расход материала. В-четвертых, базовую конструкцию поддона и крышки легко адаптировать под потребности клиента, путем введения в конструкцию новых или модификации существующих элементов. | | |
|
|
---|
|
| | 3. Особенности конструкции поддона контейнера Т-2 КВ. Поддоны для пластиковых контейнеров типа Т-2 КВ , имеют небольшое значение технологического коэффициента; менее 0,2. Практика, показывает , что пленка в изделии при таком значении технологического коэффициента соответствует оптимальному распределению. Для изготовления поддона используется позитивное формование. При формовании поддона для контейнера с контурным замком, замковая часть поддона получается очень прочной, поскольку пленка в этом случае не утоняется, и в верхней плоскости замковой части соответствует исходной толщине материала. Замковая часть такого поддона образует прочный элемент в виде кольца, обладающего повышенным сопротивлением к механическим нагружениям поддона. Замковая часть, при позитивном способе формования, имеет точные геометрические размеры, что обеспечивает надежное соединение поддона и крышки в контейнере. Кроме того, данный способ формования позволяет изготавливать конструкцию с различным уровнем расположения замковой части поддона и его нижней плоскости, это позволяет существенно упростить работу , связанную с перемещением упакованного продукта. Еще одним преимуществом , которое достигается при формовании поддона способом позитивного формования, заключается в том, что при прочих равных параметрах, для достижения требуемых прочностных характеристик замковой части, требуется почти в два раза меньше материала. | | |
|
| | 4. Конструкция крышки контейнера Т-2 КВ. Крышка контейнера Т-2 КВ представляет собой усеченный конус. Характеристики аналогичных изделий в случае применения для его изготовления пневмоформования достаточно хорошо изучены. Однако, в случае высоких значений технологического коэффициента, при формовании изделия происходит существенное утонение пленки, и как следствие, снижение прочности. Для равномерного распределения материала в крышке контейнера была использована гибридная технология формования. Это позволило снизить вес изделия и повысить его прочность. | | |
|
| | 5. Применяемые материалы. В качестве материалов конструкции был использован ударопрочный полистирол, для формования поддона и поливинилхлорид для формования крышки контейнера. Поливинилхлорид также может быть использован для изготовления поддона, если существует потребность в прозрачном изделии. Ударопрочный полистирол имеет преимущество перед остальными полимерами за счет низкой плотности 1.05 г/см3 . Высокая прочность поддона из полистирола, достигается конструкцией поддона. Поливинилхлорид, как представитель галогенполимеров обладает уникальной способностью быть инертным к пищевой продукции. Кроме того, он обладает хорошей, по сравнению с другими полимерами, эластичностью и прочностью. Применение биоксиально ориентированного полистирола нецелесообразно ввиду его высокой хрупкости и способности разрушаться с образованием мелких и острых осколков. | | |
|
|
---|
|
| | 6. Линейка контейнеров Т-2 КВ. Линейка контейнеров Т2 представлена двумя поддонами , которые отличаются друг от друга по высоте. Четырьмя типами крышек, которые также отличаются друг от друга по высоте. Поддоны и крышки позволяют с помощью комбинирования получать контейнеры с различными геометрическими параметрами. Высота контейнера определяется значениями высот комплектующих. Артикулы и параметры представлены на рисунке 1. | | |
|
| | 7. Параметры и цены контейнеров Т5. | | |
|
| | * Данные по ценам приведенные в таблице рассчитаны на 2018г исходя из оптимальной материалоемкости конструкции. Конкретная цена зависит от ежемесячных объемов поставки и пожеланий клиентов к толщине материала и его цвету. | | |
|
|
---|
|
|
|
|
|
|
| | Основание-2 тел. (342) 283-12-48, (342) 283-12-51 т./факс (342) 283-12-49 614113, г. Пермь, ул. Ласьвинская,98 http:/www.osnovanie.com E-mail: abogdanova@osnovanie.com avitkus@osnovanie.com, sales@osnovanie.com
| | |
|
|
---|
|
|
|
| | Вы являетесь участником российского рынка кондитерских изделий и выразили желание получать информацию от редакции журнала в процессе переписки по электронной почте с сотрудниками редакции или предоставили им свою визитную карточку. © Copyright, 1997-2018 Если хотите отказаться от получения рассылки, перейдите по ссылке отписаться. Наш адрес: 129085, Москва, Звездный бульвар, д. 21 стр. 1 Метро "Алексеевская" Тел: +7 (495) 798-85-45 (Многоканальный) | | |
|
|
---|
|
|