На официальном сайте 31-й международной выставки оборудования, технологий, сырья и ингредиентов для пищевой и перерабатывающей промышленности «Агропродмаш-2026», которая состоится 28 сентября – 1 октября, опубликован предварительный список участников
Американское отделение Mars Wrigley сделало рекламу для нового Snickers Peanut Butter… с помощью людей по фамилии Риз
Производитель зефира «Шармель» запустил бренд под названием «Шармель Belle»
«Кондитерский концерн «Бабаевский», производитель, славящийся высоким качеством шоколада, представляет новый вкус известных конфет
Приглашаем всех посетить стенд редакции журнала «Кондитерские изделия» на выставке «Агропродмаш – 2026»Редакция журнала «Кондитерские изделия» является постоянным участником выставки «Агропродмаш». На стенде редакции все посетители выставки могут стать обладателями свежих выпусков наших отраслевых журналов и каталогов, а также оформить подписки на отласлевые новостные ленты и дайджесты. |
WorldFood Moscow 2026 - главное осеннее событие пищевой индустрии!С 15 по 18 сентября в Москве соберутся 1100+ компаний из 30 стран мира и 60 регионов России |
|
|
FRUTOTEKA расширяет линейку натуральной пастилы: новые вкусы в премиальном сегментеПремиальный бренд сладостей FRUTOTEKA развивает ассортимент натуральной пастилы с высоким содержанием фруктового пюре |
|
|
Печенье «Половинки» глазированное со вкусом апельсина. ТМ «ХЛЕБНЫЙ СПАС»Срок годности: 6 месяцев ООО «ДИАЛ-К» |
Справочно-информационный материал
Ежегодно в каталоге «Шоколад. Шоколадные конфеты» мы публикуем
«Рейтинг влиятельных персон», который составляется по результатам опроса представителей бизнес-сообщества российского кондитерского рынка.
В рейтинге представлены руководители компаний, которые вошли в Топ-100 самых авторитетных игроков рынка шоколадных изделий Российской Федерации.
Так как данный проект вызывает значительный интерес у аудитории каталога, мы решили со следующего года сделать процесс формирования рейтинга более структурированным.
Голосование будет проводиться на сайте каталога https://shokolad.biz, где мы представим список руководителей российских кондитерских производств в алфавитном порядке. Участникам голосования будет предложено проставить кандидатам, за которых они хотят отдать свой голос, оценки по 10-балльной системе по ряду критериев.
Голосование будет проводиться до июня 2023 года. В рейтинг будут включены руководители, набравшие наибольшее количество баллов. Рейтинг будет опубликован в каталоге, выпуск которого состоится в следующем году.
Критерии, по которым будет проводиться голосование:
· Профессионализм управления
· Эффективные кадровые решения
· Развитие продуктового ассортимента компании
· Развитие продаж в РФ
· Развитие экспортного направления продаж
· Уровень маркетинговой трейд маркетинговой активности
· Эффективность корпоративного управления в компании
· Эффективность участия компании на международных выставках
| 01-02 | ИВАНОВ ВАЛЕРИЙ | АККОНД | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 15 |
| 01-02 | НОСЕНКО СЕРГЕЙ | ОБЪЕДИНЕННЫЕ КОНДИТЕРЫ | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ | 15 |
| 03-05 | ЛЕЙБОВИЧ ЕВГЕНИЙ | СЛАДОНЕЖ | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 13 |
| 03-05 | МУРАВЬЕВА ОЛЬГА | КФ "ПОБЕДА" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 13 |
| 03-05 | ХРАПЕЙЧУК ОЛЕГ | НЕВСКИЙ КОНДИТЕР | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 13 |
| 06-10 | КОНОВАЛОВ ВЛАДИСЛАВ | САМАРСКИЙ КОНДИТЕР | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 12 |
| 06-10 | КОЧЕТОВ ВАЛЕРИЙ | КК «КУБАНЬ» | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 12 |
| 06-10 | МАЙРАСЛОВ СЕРГЕЙ | АККОНД | ДИРЕКТОР ПО ПРОДАЖАМ | 12 |
| 06-10 | СЧАСТЛИВЦЕВ СЕРГЕЙ | ТОМЕР | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 12 |
| 06-10 | ШВАЙЦЕР БОРИС | ПЕРМСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 12 |
| 11-15 | КАЗАНЦЕВ ВЛАДИМИР | КРАСКОН | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 11 |
| 11-15 | ПЕРЕЛЫГИНА НАТАЛЬЯ | КОНДИТЕРСКИЙ КОНЦЕРН ЧЕРНОГОРСКИЙ | ДИРЕКТОР | 11 |
| 11-15 | ФЕТЛУХОВА ЛАРИСА | ЛАМЗУРЬ | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 11 |
| 11-15 | ХУХРЯНСКАЯ ТАТЬЯНА | ВОЛШЕБНИЦА | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 11 |
| 11-15 | ШИШОНКОВ ИГОРЬ | БРЯНКОНФИ | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 11 |
| 16-22 | АНТОНОВ СЕРГЕЙ | КФ "СЛАСТИ" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 10 |
| 16-22 | ИДОЛОВ ВЛАДИМИР | ТК "КОНДИТЕР ПРОФИ" | ДИРЕКТОР | 10 |
| 16-22 | КОТ БОРИС | ТД КОСТА | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 10 |
| 16-22 | МАМАЕВА ОКСАНА | КФ "КРЕМЛИНА" | КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР | 10 |
| 16-22 | НАЗАРКИН ЮРИЙ | КФ "КРЕМЛИНА" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 10 |
| 16-22 | ТУМАНЯН ГАРРИ | МИКАЕЛЛО | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 10 |
| 16-22 | ФИЛИМОНОВА ОКСАНА | КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА (Г. ОРЕЛ) | КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР | 10 |
| 23-30 | АСЛАНЯН ТАТЬЯНА | КФ "ФИНТУР" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 09 |
| 23-30 | БАГИРОВ НИЗАМИ | В.А.Ш. ШОКОЛАТЬЕ+ | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 09 |
| 23-30 | БАЙКОВ ДМИТРИЙ | ФАБРИКА АЦТЕК | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 09 |
| 23-30 | ВОЙНОВ ВАДИМ | ВИШНЕВОГОРСКАЯ КФ | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 09 |
| 23-30 | ДЕМИДОВ АНДРЕЙ | КОНЦЕРН «ШОКОЛАДНИЦА» | УЧРЕДИТЕЛЬ | 09 |
| 23-30 | САДЫКОВ ТИМУР | БАЯН СУЛУ | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 09 |
| 23-30 | СОГОМОНЯН АРАМ | МОНЕТНЫЙ ДВОР УНИВЕРС | УЧРЕДИТЕЛЬ | 09 |
| 23-30 | ЧАЙКИНА МАРИНА | КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА (Г. ОРЕЛ) | ДИРЕКТОР ПО РАЗВИТИЮ | 09 |
| 31-39 | АРХИПОВА ЕКАТЕРИНА | ФАБРИКА АЦТЕК | КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР | 08 |
| 31-39 | ДАШТОЯН ВАРДАН | МОНЕТНЫЙ ДВОР УНИВЕРС | УЧРЕДИТЕЛЬ | 08 |
| 31-39 | МАРМАРЧУК ВЛАДИМИР | КЦ "МЕРЛЕТТО" | ДИРЕКТОР | 08 |
| 31-39 | МУСТАФИНОВ АЛИМ | ГОЦИАН | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 08 |
| 31-39 | РОМАНОВА ТАТЬЯНА | КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА "НЕВА" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 08 |
| 31-39 | СТАБРОВСКАЯ ТАТЬЯНА | ШОКОЛАТЬЕ | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 08 |
| 31-39 | ТУРУШЕВ АЛЕКСЕЙ | ШОКОЛАДНАЯ МАГИЯ | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 08 |
| 31-39 | УРАХОВ НИКОЛАЙ | ПЕРМСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА | РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ПРОДАЖ | 08 |
| 31-39 | ФИРСОВА НАТАЛЬЯ | КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА "СИБИРЬ" | УЧРЕДИТЕЛЬ | 08 |
| 40-49 | АТОМЯН АРУТЮН | КФ "АТАГ" | ДИРЕКТОР | 07 |
| 40-49 | АТОМЯН ЮРИЙ | КФ "АТАГ" | ДИРЕКТОР | 07 |
| 40-49 | ГЕТОКОВА АНДЖИЛИТА | НАЛЬЧИК-СЛАДОСТЬ | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 07 |
| 40-49 | ГОЛУБЬ ЛИЛИЯ | В.А.Ш. ШОКОЛАТЬЕ+ | ДИРЕКТОР ПО ПРОДАЖАМ | 07 |
| 40-49 | ДОБРОВОЛЬСКИЙ РУСЛАН | КОНДИТЕРСКИЙ КОНЦЕРН ЧЕРНОГОРСКИЙ | КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР | 07 |
| 40-49 | МАКАРОВ АЛЕКСАНДР | ПЕНЗЕНСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА | ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 07 |
| 40-49 | ПОТАПОВИЧ АЛЕКСЕЙ | ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО | РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ПРОДАЖ | 07 |
| 40-49 | РЯБУШКИН ВАЛЕРИЙ | ПЕНЗЕНСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА "РУСПРОДУКТ" | УЧРЕДИТЕЛЬ | 07 |
| 40-49 | РЯБУШКИН ДМИТРИЙ | ПЕНЗЕНСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА "РУСПРОДУКТ" | УЧРЕДИТЕЛЬ | 07 |
| 40-49 | ЩЕРБЕНОК ЕВГЕНИЙ | БРЯНКОНФИ | РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ПРОДАЖ | 07 |
| 50-60 | ГЕВОРКЯН АЙК | АЙКО | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 06 |
| 50-60 | ЕВСИКОВА ВЕРА | ЗОДИАК-В | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 06 |
| 50-60 | ЕГОРОВА ТАТЬЯНА | КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА "СИБИРЬ" | ДИРЕКТОР | 06 |
| 50-60 | ЖИВОГЛЯД ЕВГЕНИЙ | БОНИ МИЛЛ | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 06 |
| 50-60 | ЖУРУЛИ БОРИС | ТД БОРАЛЕКС | УЧРЕДИТЕЛЬ | 06 |
| 50-60 | КУЛИКОВА ИННА | СУВОРОВСКИЕ КОНФЕТЫ | ДИРЕКТОР | 06 |
| 50-60 | САРКИСЯН ДАВИД | РУССКОЕ ДРАЖЕ | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 06 |
| 50-60 | СЕРКОВ АЛЕКСАНДР | ВИШНЕВОГОРСКАЯ КФ | КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР | 06 |
| 50-60 | ТАРАСЕНКО СЕРЕГЕЙ | НОВГОРОДСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 06 |
| 50-60 | ТУРУШЕВА ВИКТОРИЯ | ШОКОЛАДНАЯ МАГИЯ | КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР | 06 |
| 61-71 | АХМЕТЖАНОВ ДУЛАТ | БАЯН СУЛУ | КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР | 05 |
| 61-71 | БЛАГОВ АЛЕКСАНДР | ГОЦИАН | РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ПРОДАЖ | 05 |
| 61-71 | ГРЯЗНОВ МИХАИЛ | ЮНИОН | КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР | 05 |
| 61-71 | ДАНИЛОВА ОКСАНА | ТД БОРАЛЕКС | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 05 |
| 61-71 | ЕВСЮХИН ИГОРЬ | ЮНИОН | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 05 |
| 61-71 | ЕЛЬЦОВ ВИКТОР | НАТУРАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 05 |
| 61-71 | КАБАНЦЕВ ПАВЕЛ | СИБИРСКАЯ БЕЛОЧКА | ДИРЕКТОР | 05 |
| 61-71 | КИКАЛЕЙШВИЛИ ВАЛИКО | ВАВИ НЕВА | ДИРЕКТОР | 05 |
| 61-71 | СУККАР АЙМАН | ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО | УЧРЕДИТЕЛЬ | 05 |
| 61-71 | ТАЗАЕВ ИГОРЬ | БОНИ МИЛЛ | ДИРЕКТОР ПО ПРОДАЖАМ | 05 |
| 61-71 | ТАТАРЕНКО ГЕННАДИЙ | НП КОНФИЛ | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 05 |
| 61-71 | ХАСАН АБДУЛЛАТИФ МОХАМАД | ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 05 |
Если Вы работаете в компании, которая осуществляет торговлю мучными кондитерскими изделиями, то Вы можете принять участие в составлении рейтнга “ТОП-100. Влиятельные персоны”, который будет опубликован в следующем каталоге.
Фамилии, имена и места работы персон, которых Вы считаете влиятельными на рынке: